| 參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù)值 | |
| 額定電壓 | KV | 12 | |
| 額定頻率 | HZ | 50 | |
| 額定電流 | A | 630 | |
| 額定短時耐受電流 | KA | 20(4S) | |
| 額定峰值耐受電流 | KA | 50 | |
| 額定短路關(guān)合電流 | KA | 50 | |
| 1min工頻耐壓 | KV | 42(相間、對地)/48(斷口間) | |
| 雷電c沖擊耐壓 | KV | 75(相間、對地)/95(斷口間) | |
| 5%額定有功負載開斷電流 | A | 31.5 | |
| 防護等級 | IP4X | ||
| 機械壽命 | 次 | >=10000 | |
| 環(huán)境溫度 | 攝氏度 | -45 --- +45 | |
| 海拔高度 | m | <=3000 | |
| 轉(zhuǎn)移電流 | A | <=3700 | |
上一個產(chǎn)品 下一個產(chǎn)品